Игроки, набравшие наибольшее количество баллов получают шанс выиграть приз тура. Если наибольшее число баллов набрали несколько игроков, то победитель тура определяется случайным образом.
Неделя №1: 30.09 - 04.10
Неделя №2: 05.10 - 11.10
Неделя №3: 12.10 - 18.10
Неделя №4: 19.10 - 25.10
Неделя №5: 26.10 - 01.11
Неделя №6: 02.11 - 08.11
Неделя №6: 02.11 - 08.11
Неделя №7: 09.11 - 15.11
Неделя №8: 16.11 - 22.11
Неделя №9: 23.11 - 29.11
Неделя №10: 30.11 - 06.12
Неделя №11: 07.12 - 13.12
Неделя №12: 14.12 - 20.12
Неделя №13: 21.12 - 27.12
Неделя №14: 28.12 - 03.01
Неделя №15: 04.01 - 10.01
Неделя №17: 18.01 - 24.01
Неделя №18: 25.01 - 31.01
Неделя №19: 01.02 - 07.02
Неделя №20: 08.02 - 14.02
Неделя №21: 15.02 - 21.02
Неделя №22: 22.02 - 28.02
Плей-офф — 1/8 финала: 09.03 - 10.03
Розыгрыш Лиги Parimatch: 12.03 - 12.03
Приз самому преданному игроку: 09.03 - 12.03
Плей-офф — 1/4 финала: 18.03 - 21.03
Плей-офф — 1/2 финала: 29.03 - 03.04